Fabricante de bombas de água na China
Bomba multi-estágios SMS, Bomba centrífuga, Bomba de jato, Bomba periférica, Bomba de recalque, Bomba centrífuga
Curva de performance 3x 380 - 415V 2900rpm 50Hz da bomba-multiestágios
Bomba multiestágio série SMS32
| Modelo | Energia de motor | Q (M3/H) | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | Peso (Kg) |
| SMS32-10-1 | 1.5 | H (m) | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | 68 |
| SMS32-10 | 2.2 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 71 | |
| SMS32-20-2 | 3 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 11 | 78 | |
| SMS32-20 | 4 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 18 | 84 | |
| SMS32-30-2 | 5.5 | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 | 28 | 21 | 93 | |
| SMS32-30 | 5.5 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 27 | 93 | |
| SMS32-40-2 | 7.5 | 65 | 62 | 58 | 53 | 46 | 40 | 30 | 102 | |
| SMS32-40 | 7.5 | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 | 102 | |
| SMS32-50-2 | 11 | 83 | 79 | 74 | 68 | 60 | 52 | 41 | 172 | |
| SMS32-50 | 11 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 47 | 172 | |
| SMS32-60-2 | 11 | 101 | 97 | 90 | 83 | 74 | 65 | 51 | 176 | |
| SMS32-60 | 11 | 108 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 57 | 176 | |
| SMS32-70-2 | 15 | 119 | 114 | 107 | 98 | 88 | 78 | 60 | 188 | |
| SMS32-70 | 15 | 126 | 121 | 113 | 105 | 95 | 85 | 67 | 188 | |
| SMS32-80-2 | 15 | 136 | 131 | 123 | 114 | 120 | 90 | 71 | 192 | |
| SMS32-80 | 15 | 144 | 138 | 130 | 120 | 109 | 97 | 77 | 192 | |
| SMS32-90-2 | 18.5 | 154 | 148 | 140 | 129 | 117 | 102 | 82 | 218 | |
| SMS32-90 | 18.5 | 162 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | 88 | 218 | |
| SMS32-100-2 | 18.5 | 175 | 166 | 157 | 146 | 131 | 115 | 91 | 222 | |
| SMS32-100 | 18.5 | 182 | 173 | 164 | 152 | 138 | 122 | 98 | 222 | |
| SMS32-110-2 | 22 | 193 | 184 | 173 | 164 | 146 | 128 | 102 | 259 | |
| SMS32-110 | 22 | 200 | 191 | 180 | 168 | 153 | 135 | 109 | 259 | |
| SMS32-120-2 | 22 | 211 | 201 | 189 | 178 | 160 | 140 | 113 | 263 | |
| SMS32-120 | 22 | 218 | 208 | 196 | 184 | 167 | 147 | 120 | 263 | |
| SMS32-130-2 | 30 | 230 | 218 | 206 | 193 | 174 | 153 | 124 | 327 | |
| SMS32-130 | 30 | 237 | 225 | 213 | 200 | 181 | 160 | 131 | 327 | |
| SMS32-140-2 | 30 | 247 | 235 | 222 | 210 | 189 | 165 | 135 | 331 | |
| SMS32-140 | 30 | 255 | 242 | 229 | 216 | 196 | 172 | 142 | 331 |
Bomba multi-estágios série SMS42
| Modelo | Energia de motor | Q (M3/H) | 25 | 30 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | Peso (Kg) |
| SMS42-10-1 | 3 | H (m) | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 86 |
| SMS42-10 | 4 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 92 | |
| SMS42-20-2 | 5.5 | 40 | 38 | 36 | 33 | 32 | 30 | 27 | 23 | 102 | |
| SMS42-20 | 7.5 | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 35 | 31 | 107 | |
| SMS42-30-2 | 11 | 63 | 61 | 58 | 54 | 52 | 50 | 44 | 38 | 175 | |
| SMS42-30 | 11 | 71 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 53 | 47 | 175 | |
| SMS42-40-2 | 15 | 87 | 84 | 80 | 75 | 73 | 69 | 62 | 54 | 187 | |
| SMS42-40 | 15 | 95 | 92 | 88 | 84 | 81 | 78 | 71 | 62 | 187 | |
| SMS42-50-2 | 18.5 | 111 | 107 | 102 | 96 | 93 | 88 | 80 | 69 | 208 | |
| SMS42-50 | 18.5 | 119 | 115 | 110 | 105 | 101 | 97 | 88 | 78 | 208 | |
| SMS42-60-2 | 22 | 135 | 130 | 124 | 117 | 113 | 108 | 97 | 85 | 251 | |
| SMS42-60 | 22 | 143 | 138 | 132 | 125 | 122 | 116 | 106 | 93 | 251 | |
| SMS42-70-2 | 30 | 158 | 152 | 146 | 138 | 134 | 127 | 115 | 100 | 315 | |
| SMS42-70 | 30 | 166 | 161 | 154 | 146 | 142 | 135 | 124 | 109 | 315 | |
| SMS42-80-2 | 30 | 182 | 175 | 168 | 159 | 154 | 146 | 133 | 116 | 319 | |
| SMS42-80 | 30 | 190 | 184 | 176 | 167 | 162 | 154 | 141 | 124 | 319 | |
| SMS42-90-2 | 30 | 205 | 198 | 190 | 180 | 174 | 166 | 150 | 132 | 323 | |
| SMS42-90 | 37 | 214 | 207 | 198 | 188 | 183 | 174 | 159 | 140 | 343 | |
| SMS42-100-2 | 37 | 230 | 221 | 212 | 200 | 194 | 185 | 168 | 147 | 347 | |
| SMS42-100 | 37 | 238 | 230 | 220 | 209 | 203 | 193 | 177 | 155 | 347 | |
| SMS42-110-2 | 45 | 255 | 246 | 236 | 223 | 217 | 206 | 188 | 165 | 413 | |
| SMS42-110 | 45 | 263 | 255 | 244 | 232 | 225 | 214 | 196 | 173 | 413 | |
| SMS42-120-2 | 45 | 280 | 270 | 259 | 245 | 238 | 226 | 206 | 181 | 417 | |
| SMS42-120 | 45 | 289 | 280 | 268 | 255 | 247 | 236 | 216 | 190 | 417 | |
| SMS42-130-2 | 45 | 305 | 294 | 282 | 267 | 259 | 247 | 225 | 198 | 421 |
Curva de performance 3x 380 - 415V 2900rpm 50Hz da bomba multiestágio
Bomba multiestágio série SMS65
| Modelo | Energia de motor | Q (M3/H) | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | Peso (Kg) |
| SMS65-10-1 | 4 | H (m) | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 8 | 105 |
| SMS65-10 | 5.5 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 15 | 110 | |
| SMS65-20-2 | 7.5 | 39 | 36 | 33 | 29 | 26 | 23 | 17 | 120 | |
| SMS65-20-1 | 11 | 46 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 | 24 | 155 | |
| SMS65-20 | 11 | 53 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 30 | 155 | |
| SMS65-30-2 | 15 | 66 | 62 | 56 | 50 | 46 | 41 | 32 | 195 | |
| SMS65-30-1 | 15 | 73 | 69 | 63 | 57 | 53 | 48 | 39 | 195 | |
| SMS65-30 | 18.5 | 80 | 76 | 70 | 64 | 60 | 55 | 46 | 205 | |
| SMS65-40-2 | 18.5 | 92 | 87 | 80 | 71 | 66 | 60 | 47 | 208 | |
| SMS65-40-1 | 22 | 100 | 94 | 87 | 78 | 73 | 67 | 54 | 260 | |
| SMS65-40 | 22 | 107 | 101 | 94 | 85 | 80 | 74 | 61 | 260 | |
| SMS65-50-2 | 30 | 121 | 114 | 105 | 95 | 88 | 80 | 64 | 345 | |
| SMS65-50-1 | 30 | 128 | 121 | 112 | 102 | 95 | 87 | 71 | 345 | |
| SMS65-50 | 30 | 136 | 129 | 119 | 109 | 102 | 94 | 78 | 345 | |
| SMS65-60-2 | 30 | 150 | 142 | 131 | 118 | 110 | 101 | 81 | 350 | |
| SMS65-60-1 | 37 | 157 | 149 | 138 | 125 | 117 | 108 | 88 | 370 | |
| SMS65-60 | 37 | 164 | 156 | 145 | 132 | 124 | 115 | 95 | 370 | |
| SMS65-70-2 | 37 | 179 | 169 | 156 | 141 | 132 | 121 | 99 | 375 | |
| SMS65-70-1 | 37 | 186 | 176 | 163 | 148 | 139 | 128 | 106 | 375 | |
| SMS65-70 | 45 | 193 | 183 | 170 | 155 | 146 | 135 | 112 | 435 | |
| SMS65-80-2 | 45 | 207 | 196 | 182 | 164 | 154 | 142 | 116 | 440 | |
| SMS65-80-1 | 45 | 215 | 203 | 189 | 171 | 161 | 149 | 123 | 440 |
Bomba multi-estágios série SMS85
| Model | Energia de motor | Q (M3/H) | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | Peso (Kg) |
| SMS85-10-1 | 5.5 | H (m) | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 10 | 6 | 120 |
| SMS85-10 | 7.5 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 | 12 | 122 | |
| SMS85-20-2 | 11 | 41 | 39 | 36 | 32 | 30 | 28 | 22 | 15 | 165 | |
| SMS85-20 | 15 | 53 | 50 | 47 | 44 | 41 | 40 | 36 | 30 | 198 | |
| SMS85-30-2 | 18.5 | 68 | 65 | 60 | 55 | 52 | 49 | 41 | 32 | 212 | |
| SMS85-30 | 22 | 81 | 77 | 72 | 67 | 64 | 62 | 55 | 48 | 265 | |
| SMS85-40-2 | 30 | 98 | 93 | 87 | 80 | 75 | 72 | 62 | 50 | 348 | |
| SMS85-40 | 30 | 110 | 105 | 100 | 92 | 86 | 84 | 76 | 66 | 348 | |
| SMS85-5-2 | 37 | 126 | 120 | 113 | 104 | 98 | 93 | 81 | 68 | 375 | |
| SMS85-50 | 37 | 139 | 131 | 124 | 115 | 110 | 106 | 94 | 83 | 375 | |
| SMS85-60-2 | 45 | 155 | 148 | 139 | 129 | 122 | 117 | 102 | 86 | 438 | |
| SMS85-60 | 45 | 168 | 160 | 150 | 141 | 134 | 130 | 117 | 103 | 438 |
Nós somos um fabricante e fornecedor especializado de bombas multi-estágios na China. Nós oferecemos a bomba multi-estágios, bomba de circulação, bomba periférica, bomba de jato, bomba centrífuga, entre outras.

